Happy Jackpot Day
Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
---|---|---|
Wednesday 17/09/2025 | 4 1 6 7 5 8 | B$9,370 |
Tuesday 16/09/2025 | 3 4 5 2 8 9 | B$8,690 |
Monday 15/09/2025 | 4 7 3 1 9 4 | B$6,660 |
Sunday 14/09/2025 | 6 0 4 9 5 7 | B$8,040 |
Saturday 13/09/2025 | 2 3 5 0 1 9 | B$9,030 |
Friday 12/09/2025 | 1 2 4 5 6 0 | B$9,420 |
Thursday 11/09/2025 | 7 1 3 8 2 4 | B$6,540 |
Wednesday 10/09/2025 | 1 4 5 7 0 1 | B$6,220 |
Tuesday 09/09/2025 | 9 5 3 0 6 9 | B$9,670 |
Monday 08/09/2025 | 2 1 4 3 6 6 | B$9,880 |
Sunday 07/09/2025 | 3 1 6 7 5 0 | B$5,400 |
Saturday 06/09/2025 | 1 5 4 7 8 6 | B$9,510 |
Friday 05/09/2025 | 4 7 5 4 2 3 | B$6,450 |
Thursday 04/09/2025 | 7 0 4 1 0 1 | B$6,190 |
Wednesday 03/09/2025 | 2 7 8 2 6 0 | B$7,160 |
Tuesday 02/09/2025 | 4 6 9 6 7 3 | B$9,050 |
Monday 01/09/2025 | 9 4 0 1 9 5 | B$5,400 |
Sunday 31/08/2025 | 3 0 1 2 8 2 | B$9,480 |
Saturday 30/08/2025 | 1 7 3 7 3 4 | B$7,430 |
Friday 29/08/2025 | 8 9 7 4 9 0 | B$5,350 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For B$3000+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price