Happy Jackpot Day
Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
---|---|---|
Friday 25/04/2025 | 5 0 4 0 5 9 | B$6,210 |
Thursday 24/04/2025 | 6 2 0 6 7 0 | B$5,560 |
Wednesday 23/04/2025 | 9 3 9 1 6 8 | B$8,690 |
Tuesday 22/04/2025 | 5 1 6 2 3 5 | B$8,260 |
Monday 21/04/2025 | 2 0 6 4 0 7 | B$7,450 |
Sunday 20/04/2025 | 7 2 7 4 5 4 | B$7,390 |
Saturday 19/04/2025 | 6 3 8 0 2 6 | B$8,850 |
Friday 18/04/2025 | 1 4 4 7 3 2 | B$8,220 |
Thursday 17/04/2025 | 8 0 9 2 0 8 | B$8,080 |
Wednesday 16/04/2025 | 4 7 6 9 7 3 | B$9,980 |
Tuesday 15/04/2025 | 1 9 9 2 1 7 | B$7,200 |
Monday 14/04/2025 | 2 4 1 4 0 3 | B$5,430 |
Sunday 13/04/2025 | 6 1 6 6 9 0 | B$5,440 |
Saturday 12/04/2025 | 5 2 3 5 7 9 | B$5,590 |
Friday 11/04/2025 | 5 3 2 7 1 3 | B$7,410 |
Thursday 10/04/2025 | 7 9 1 9 4 0 | B$9,730 |
Wednesday 09/04/2025 | 4 1 1 7 0 6 | B$5,910 |
Tuesday 08/04/2025 | 8 6 5 9 6 4 | B$9,470 |
Monday 07/04/2025 | 5 3 9 2 2 1 | B$8,860 |
Sunday 06/04/2025 | 7 0 2 6 5 0 | B$6,700 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For B$3000+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price